AutoMapa Europa
AutoMapa Europa to dane nawigacyjne całej Europy. Oprogramowanie zawiera pełną wersją AutoMapa Polska i 43 mapy pozostałych krajów opracowane przez Navteq - światowego lidera w dziedzinie dostarczania danych dla Systemów Informacji Geograficznej.
Wygodne wyszukiwanie punktów docelowych
Automapa wyróżnia się czytelnością i intuicyjnym interface'm. Odnalezienie wybranych przez Ciebie punktów nie wymaga zmiany aktualnej mapy ? wszystkie plany połączone są w jedną całość, co pozwala na wygodne i bezproblemowe wyznaczanie trasy bez konieczności przełączanie map.
Kompatybilna z większością urządzeń nawigacyjnych
AutoMapa współpracuje z większościa dostępnych na polskim rynku urządzeń nawigacyjnych: z klasycznymi odbiornikami GPS i telefonami pracujący w najpopularniejszym obecnie standardzie NMEA0183. Możesz zakupić urządzenie, na którym zostały już zainstalowane mapy lub wybrać wersję box i zainstalować mapy samodzielnie.
Sam wybierasz, które mapy zainstalujesz
Jeżeli nie potrzebujesz map wszystkich krajów Europy, a Twoja karta pamięci ma małą pojemność ? możesz zainstalować tylko tę część planów, która zawiera informacje na temat wybranego przez Ciebie obszaru.
AutoMapa Europa to najbardziej kompletny i szczegółowy system map kontynentu na polskim rynku ? w przypadku większości krajów stopień pokrycia wynosi 100%. Zawarta w oprogramowaniu mapa polski oferuje wszystkie funkcjonalności znane z AutoMapa Polska XL ? począwszy od punktowych adresów, przez trójwymiarowe wizualizacje obiektów po POI (Punkty Użyteczności Publicznej).
AutoMapa Europe na terenie Polski udostępnia wszystkie możliwości, jakie oferuje AutoMapa Polska XL. W tym także precyzyjne punkty adresowe, wizualizacje obrysów budynków, bogatą zawartość topograficzną i wiele innych. Dokładne punktowe adresy oraz kształty budynków to unikalna cecha dostępna jedynie w systemie nawigacji AutoMapa.
Zawartość map nawigacyjnych
Zasięg mapy Europy i pokrycie siatką dróg
|
Albania | 1 | 10%* | bd | 1 |
Austria | 209 | 100% | 100% | 84 |
Belgia | 116 | 100% | 100% | 59 |
Białoruś | 4 | 10%* | bd | 1 |
Bośnia i Hercegowina | 2 | 10%* | bd | 1 |
Bułgaria | 10 | 54% | 14% | 6 |
Chorwacja | 6 | 100% | 49% | 16 |
Czarnogóra | 1 | 10%* | bd | 0 |
Czechy | 226 | 100% | 100% | 89 |
Dania | 121 | 100% | 100% | 28 |
Estonia | 80 | 100% | 99% | 13 |
Finlandia | 612 | 100% | 100% | 40 |
Francja (+Monako +Andora)* | 1 350 | 100% | 99,8% | 950 |
Grecja | 323 | 100% | 44% | 96 |
Hiszpania (+Majorka)* | 843 | 100% | 100% | 231 |
Holandia | 158 | 100% | 100% | 58 |
Irlandia | 98 | 100% | 100% | 16 |
Litwa | 81 | 100% | 41% | 11 |
Luksemburg | 8 | 100% | 100% | 5 |
Łotwa | 99 | 100% | 97% | 9 |
Macedonia | 1 | 10%* | bd | 1 |
Mołdawia | 4 | 10%* | bd | 1 |
Niemcy | 1 097 | 100% | 100% | 399 |
Norwegia* | 219 | 100% | 100% | 52 |
Polska | 638 | 100% | 72% | 524 |
Portugalia* | 202 | 100% | 100% | 61 |
Rosja | 1 668 | 54% | 25% | 234 |
Rumunia | 167 | 46% | 10% | 10 |
Serbia | 3 | 10%* | bd | 1 |
Słowacja | 90 | 100% | 100% | 54 |
Słowenia | 79 | 100% | 100% | 28 |
Szwajcaria (+Liechtenstein) | 128 | 100% | 100% | 90 |
Szwecja | 542 | 100% | 100% | 94 |
Ukraina | 273 | 9% | bd | 66 |
Turcja | 145 | 55% | 23% | 157 |
Węgry | 182 | 100% | 00% | 81 |
Wielka Brytania (+Gibraltar) | 471 | 100% | 100% | 227 |
Włochy (+San Marino +Watykan) | 731 | 100% | 76% | 228 |
* Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar leżący pomiędzy równoleżnikami 33°36'N i 71°55'N oraz południkami 10°52'W i 46°40'E; nie zawiera m.in. Wysp Kanaryjskich, Madery, Azorów, Svalbard oraz departamentów zamorskich Francji.